Mikor ültessük a hagymákat
| ŐSSZEL ÜLTETJÜK | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Tőtávolság (cm) | Mélység (cm) | Elhelyezés |
| Tulipánok | ✿ | ✿ | ✿ | ↧ | ↧ | ↧ | ↧ | 10 | 15 | SL,PS,ST | |||||
| Krókuszok | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ | ↧ | ↧ | 3 | 6 | SL,PS | ||||||
| Nárciszok | ✿ | ✿ | ✿ | ↧ | ↧ | ↧ | ↧ | 7 | 15 | SL,PS | |||||
| Jácintok | ✿ | ✿ | ✿ | ↧ | ↧ | ↧ | 10 | 10 | SL | ||||||
| Díszhagymák | ✿ | ✿ | ✿ | ↧ | ↧ | ↧ | ↧ | 25 | 15 | SL,PS | |||||
| Császárkoronák | ✿ | ✿ | ↧ | ↧ | ↧ | ↧ | 30 | 20 | SL,PS,ST | ||||||
| Tőzikék | ✿ | ✿ | ↧ | ↧ | ↧ | 7 | 10 | SL,PS,ST | |||||||
| Gyöngyikék | ✿ | ✿ | ✿ | ↧ | ↧ | ↧ | ↧ | 5 | 3 | SL,PS,ST |
|
TAVASSZAL ÜLTETJÜK |
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Tőtávolság (cm) | Mélység (cm) | Elhelyezés |
| Fréziák | ↧ | ↧ | ↧ | ↧ | ✿ | ✿ | ✿ | 8 | 8 | SL,PS | |||||
| Kardvirágok | ↧ | ↧ | ↧ | ✿ | ✿ | ✿ | 10 | 10 | SL | ||||||
| Dáliák | ↧ | ↧ | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ | 25 | 5 | SL,PS | |||||
| Liliomok | ↧ | ↧ | ↧ | ↧ | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ | 20 | 14 | SL,PS,ST | ||||
| Begóniák | ↧ | ↧ | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ | 15 | 3 | SL,PS | |||||
| Amarillisz | ↧ | ↧ | ↧ | ↧ | ✿ | ✿ | ↧ | ↧ | ↧ | 30 | 3 | SL,PS,ST |